PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn) 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線(xiàn)通訊
太易閥門(mén)(上海)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:蘇先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-24 18:07:08瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:556條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:蘇先生 (經(jīng)理)
我公司PLV-16偏心旋塞閥*的偏心密封設(shè)計(jì),較傳統(tǒng)旋塞閥大大降低了操作扭距,且Z大限度地減少了密封面的磨損,延長(zhǎng)了閥門(mén)的使用壽命。矩形直通流道,水頭損失小,流量調(diào)節(jié)線(xiàn)性佳。偏心旋塞閥適用于城市污水、工業(yè)污水、泥漿及清水等工作環(huán)境,作為截流或調(diào)節(jié)裝置使用,偏心旋塞閥使用雙偏心設(shè)計(jì)、降低摩擦,確保閥門(mén)零泄露。PLV-16偏心旋塞閥_太易旋塞閥_上海太易閥門(mén)
我公司PLV-16偏心旋塞閥*的偏心密封設(shè)計(jì),較傳統(tǒng)旋塞閥大大降低了操作扭距,且zui大限度地減少了密封面的磨損,延長(zhǎng)了閥門(mén)的使用壽命。矩形直通流道,水頭損失小,流量調(diào)節(jié)線(xiàn)性佳。偏心旋塞閥適用于城市污水、工業(yè)污水、泥漿及清水等工作環(huán)境,作為截流或調(diào)節(jié)裝置使用,偏心旋塞閥使用雙偏心設(shè)計(jì)、降低摩擦,確保閥門(mén)零泄露。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、雙偏心設(shè)計(jì)、低摩擦開(kāi)啟和關(guān)閉,確保零泄露
2、含鎳90%,3mm厚的堆焊閥座,或高性能樹(shù)脂閥座,能滿(mǎn)足多種的耐腐蝕要求
3、V型組合密封圈,可在不卸下操作裝置的情況下進(jìn)行更換
4、密封膠加注口設(shè)計(jì),可延長(zhǎng)閥門(mén)適用周期
5、閥軸承為自潤(rùn)滑材料,無(wú)需加潤(rùn)滑脂,對(duì)閥軸磨損很小
6、旋塞體模壓熱包膠,無(wú)橡膠脫落和沖刷腐蝕的擔(dān)憂(yōu)
7、閥蓋和閥體用O型圈密封,螺栓數(shù)量減少,方便維修
8、提供閥門(mén)進(jìn)出口壓力表接頭,方便用戶(hù)控制和測(cè)定流量
◆主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
閥體 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
旋塞 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
閥座 | 不銹鋼、鎳合金或樹(shù)脂 |
O型密封圈 | 橡膠EPDM、NBR |
軸承 | 自潤(rùn)滑材料 |
閥蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
V型密封圈 | 橡膠EPDM、NBR |
壓蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| Pressure | 150LB | |||||||||||||||
| Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| Weight(kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |
| Pressure | 300LB | |||||||||||||||
| Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| Weight(kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | |
| Pressure | 600LB | |||||||||||||||
| Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF,BW | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| Weight(kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |
| Pressure | 900LB | |||||||||||||||
| Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF,BW | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 939 | 965 | 1029 | |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| Weight(kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 | |
相關(guān)產(chǎn)品:http://www.taiyifm。。com/html/1914.html

球式防腐偏心旋塞閥

PLV-16偏心旋塞閥
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
鑄鋼二通內(nèi)螺鑄鐵旋塞閥X13W-DN15 (一件批)
X13W-DN15 面議商鋪:http://www.zgjming.com/st254054/
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,高壓閥門(mén),油壓閥門(mén),閥門(mén),閘閥,截止閥,蝶閥,止回閥,調(diào)節(jié)閥,呼吸閥,阻火器,針型閥,隔膜閥,水利控制閥,旋塞閥
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
太易閥門(mén)(上海)有限公司
