常州市藍光電子有限公司
您現在的位置: 常州市藍光電子有限公司>> HM系列機用扭力測試儀2
產品介紹
| 性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM系列產品(代) ■ 三種測量單位 ■ 順時針/逆時針扭力符號指示 ■ 數據跟蹤、保持功能 |
HM系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM-S系列產品(第二代) |
HM-S系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 用于自動機用螺絲刀的扭矩管理和專用夾具的扭力測量。有些產品在HP系列扭力檢測時會遮擋液晶面板,用HM行扭力儀就可避免此類問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關產品
常州市藍光電子有限公司
| 性能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM系列產品(代) ■ 三種測量單位 ■ 順時針/逆時針扭力符號指示 ■ 數據跟蹤、保持功能 |
HM系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM-S系列產品(第二代) |
HM-S系列扭力測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 用于自動機用螺絲刀的扭矩管理和專用夾具的扭力測量。有些產品在HP系列扭力檢測時會遮擋液晶面板,用HM行扭力儀就可避免此類問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州市藍光電子有限公司 - 主營產品: 轉矩流變儀
智能制造網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.zgjming.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼