江西佳信捷電子股份有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):196更新時(shí)間:2023-03-01 07:32:03
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品快速休眠,快速喚醒,達(dá)到智能節(jié)電
采用高性能1/2" 黑光全彩圖像處理器
太陽能充電內(nèi)置電池
1080P 高清視頻
超低功耗,超長待機(jī)
內(nèi)置麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,支持雙向語音對講
支持云存儲(chǔ) 本地存儲(chǔ).
APP支持Android/IOS
金屬機(jī)身,IP65室外防水
產(chǎn)品尺寸:

| 型號 | JXJ-HDG8210HSI3G2-TOA |
| 主控芯片 | HI3518E |
| APP操作系統(tǒng) | Android, IOS |
| 傳感器 | 1/2″ Image Sensor PS5280LT |
| 壓縮格式 | H.264+/H.265 |
| 像素 | 1920×P |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | wifi |
| 偵測模式 | PIR +雷達(dá)雙重感應(yīng)偵測 |
| 偵測距離 | 0~12m |
| 偵測角度 | 100° |
| 報(bào)警方式 | 雙重感應(yīng)確認(rèn)推送報(bào)警信息至手機(jī) |
| 云臺(tái)角度 | 水平 355 ° ,垂直 120° |
| 轉(zhuǎn)速 | 水平 55°/秒 ,垂直 40°/秒 |
| 全彩夜視 | 照度0.00001Lux |
| 紅外燈 | 紅外 LED 距離 20m |
| 白光燈 | 白光 LED 距離 20m |
| 內(nèi)置喇叭 | 3W |
| 內(nèi)置麥克風(fēng) | 范圍 10m |
| 焦距 | 3.6mm |
| 角度 | 100° |
| 云存儲(chǔ) | 云存儲(chǔ) (報(bào)警錄像) |
| 本地存儲(chǔ) | TF卡( 128G) |
| 供電模式 | 太陽能+18650電池 |
| 太陽能電池功率 | 7.8W |
| 電池容量 | 支持 6個(gè)18650電池(6×3000MA=18000MA) |
| 工作功率 | 4W |
| 待機(jī)功率 | 0.003W |
| 工作環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 |
| 工作溫度 | -30°~+60° |
| 工作濕度 | 0%~90%RH |


