上海倍加福工業自動化貿易有限公司
您現在的位置: 上海倍加福工業自動化貿易有限公司>>雙張材料傳感器>> UDC-18GM-400-3E1
產品介紹
技術參數節選 UDC-18GM-400-3E1
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 感應范圍 | 20 ... 60 mm ,距離:45 mm | |
| 換能器頻率 | 395 kHz | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED | 指示:檢測到單張材料 | |
| 黃色 LED | 指示:未檢測到板材(空氣) | |
| 紅色 LED | 指示:檢測到兩張板材 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 空載電流 | < 80=""> | |
| 可用前的時間延遲 | < 500=""> | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 功能輸入 0 電平:-UB ...-UB + 1V 1 電平:+UB - 1 V ...+UB | |
| 脈沖長度 | ≥ 100 ms | |
| 阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 3 路開關輸出,NPN,常閉 | |
| 額定工作電流 | 3 x 100 mA ,短路/過載保護 | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 接通延時 | 大約 15 ms (可應要求提供更短的響應時間) | |
| 斷開延時 | 大約 15 ms (可應要求提供更短的響應時間) | |
| 脈沖擴展 | 最小 120 ms 可編程 | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 線芯橫截面積 | 0,14 mm2 | |
| 外殼直徑 | 18 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳;塑料部件:PBT | |
| 換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
| 質量 | 150 g | |
| 一般信息 | ||
| 補充信息 | 外部編程適配器的開關設置: “輸出負載": 上拉 “輸出邏輯": inv | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| UNSPSC 12.1 |
相關產品


