上海倍加福工業自動化貿易有限公司
您現在的位置: 上海倍加福工業自動化貿易有限公司>>測距傳感器>> OMT45-R103-2EP-IO-L
產品介紹
參數表節選:的技術參數 OMT45-R103-2EP-IO-L
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 測距傳感器 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 測量范圍 | 15 ... 45 mm | |
| 參考目標 | 標準白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 | |
| 激光額定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
| 激光等級 | 1 | |
| 波長 | 680 nm | |
| 光束發散 | > 5 mrad d63 d63 < 1="" mm,范圍為="" 50="" mm="" ...250=""> | |
| 脈沖長度 | 3 µs | |
| 重復率 | 大約 3 kHz | |
| 脈沖能量 | 15,2 nJ | |
| 角度偏差 | +/- 1,5 ° | |
| 光點直徑 | 大約 0,5 mm 相距 45 mm | |
| 發散角 | 大約 0,6 ° | |
| 環境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 分辨率 | 0,01 mm | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 560 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED: 持續亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示燈 | 黃色 LED: 常亮 - 開關輸出激活 常滅 - 開關輸出停用 | |
| 控制元件 | 示教按鍵 | |
| 控制元件 | 5 檔旋轉開關,用于選擇操作模式 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 | < 25="" ma="" 在="" 24="" v=""> | |
| 防護等級 | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = BK ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 設備配置文件 | 智能傳感器 | |
| 設備 ID | 0x110908 (1116424) | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循環時間 | 3 ms | |
| 過程數據位寬 | 過程數據輸入 3 Byte 過程數據輸出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 默認設置為: C/Q - BK:NPN 常開,PNP 常閉,IO-Link Q2 - WH:NPN 常開,PNP 常閉 | |
| 信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過電壓保護 | |
| 開關電壓 | 30 V DC | |
| 開關電流 | 100 mA , 阻抗負載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 響應時間 | 2 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
| 測量精度 | ||
| 溫度漂移 | 20 μm/K | |
| 預熱時間 | 5 min | |
| 重復精度 | ≤ 0,15 mm | |
| 線性度誤差 | ±0.3 mm | |
| 認證和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| UL 認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
| FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) ,固定纜線 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) ,可移動纜線 不適用于輸送鏈 | |
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 外殼寬度 | 15 mm | |
| 外殼高度 | 36,5 mm | |
| 外殼深度 | 26,7 mm | |
| 防護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | 2 m 固定纜線 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學端面 | PUMA | |
| 質量 | 大約 38 g | |
| 電纜長度 | 2 m | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| UNSPSC 12.1 |


