您現(xiàn)在的位置: 保定飛凌嵌入式技術(shù)有限公司>> 北斗&GPS模塊
北斗&GPS模塊
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):482更新時間:2022-01-07 12:45:25
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
| GPS&北斗模塊參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 類目 | 名稱 | 描述 | |
| 芯片 | UM220-Ⅲ NL | 低功耗GNSS SoC | |
| 射頻輸入 | 頻率 | BDS B1&GPS L1,1559-1577MHz | |
| 駐波比 | ≤1.5 | ||
| 輸入阻抗 | 50歐姆 | ||
| GNSS性能 | 定位精度 | 2.5m CEP(雙系統(tǒng)水平,opensky) | |
| 測速精度(RMS) | GPS/雙模:0.1m/s | ||
| 北斗:0.2m/s(open sky) | |||
| 定位時間TTFF | 冷啟動30s | ||
| 熱啟動1s | |||
| 重捕獲<1s | |||
| 靈敏度 | 跟蹤 | -160dBm | |
| 捕獲 | 北斗:-145dBmGPS: -147dBm | ||
| 熱啟/重捕 | -150dBm | ||
| 1PPS精度(RMS) | 20ns | ||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz | ||
| 導(dǎo)航數(shù)據(jù)格式 | 基于NMEA0183,擴展兼容北斗 | ||
| 電源 | 主電源 | 推薦5V | |
| 功耗 | 120mW(典型值) | ||
| 峰值電流 | 100mA | ||
| 接口 | 簡易牛角座串口 | LVTTL電平,波特率4800-115200bps默認9600bps | |
| DB9母頭 | RS232電平,波特率4800-115200bps默認9600bps | ||
| GPS&北斗模塊支持飛凌嵌入式開發(fā)板詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 支持開發(fā)板 | 支持系統(tǒng) | ||
| OKMX6Q-C | Linux3.0.35/4.1.15、Android4.4/6.0 | ||
| OKMX6Q-S3 | Linux3.0.35/4.1.15、Android4.4/6.0 | ||
| OKMX6DL-S3 | Linux3.0.35/4.1.15、Android4.4/6.0 | ||
| OKMX6UL | Linux3.14.38/4.1.15 | ||
| OK335xD | Linux3.2、Android2.3/4.2 | ||
| OK335xS | Linux3.2、Android2.3/4.2 | ||
| OK335xS-II | Linux3.2 | ||
| OK4418-C | Linux3.4.39、Android5.1.1 | ||
| OK6818-C | Linux3.4.39、Android5.1.1 | ||
| OK5718-C | Linux4.9.41 | ||
| OK1052-C | uClinux | ||
| 套件清單 | |||
|---|---|---|---|
| FIT-GPS&BD-UM220 V1.0模塊 1塊 | 2.0-10P-15cm 排線 1條 | ||
| GPS SMA公頭5米磁吸式天線1套 | 雙孔直連串口線 1根 | ||
| 5.5*2.1mm AC220V DC5V 2.0A電源適配器 1個 | |||
相關(guān)產(chǎn)品



