深圳市愛美訊通訊設(shè)備有限公司
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):156更新時間:2021-10-16 15:55:52
2400-2483MHz定向八木天線
| AMXY-2400-16 電氣參數(shù) Electrical Specifications | |
| 頻率范圍 Frequency range(MHz) | 2400-2483 |
| 帶寬 Bandwidth(MHz) | 83 |
| 增益 Gain(dBi) | 16 |
| 單元 Element | 16 |
| 半功率波瓣寬度 Half-power beam width(°) | H:35 V:30 |
| 前后比Front-to-back ratio(dB) | ≥16 |
| 駐波比VSWR | ≤1.5 |
| 輸入阻抗Input Impedance(Ω) | 50 |
| 極化方式Polarization | 水平或垂直Horizontal or Vertical |
| 功率 Maximum input power(W) | 100 |
| 雷電保護(hù)Lightning protection | 直流接地 DC Ground |
| 接頭型號Input connector type | RP-SMA公頭或其它RP-SMA male or Requested |
| 機(jī)械參數(shù) Mechanical Specifications | |
| 天線尺寸Dimensions(mm) | 520*70*44 |
| 電纜長度 Cable length(m) | 1 |
| 天線重量 Antenna weight(kg) | 0.33 |
| 工作溫度 Operating temperature(°c) | -40~60 |
| 極限風(fēng)速Rated Wind Velocity(m/s) | 60 |
| 夾碼 Clamp | U型U-shape |
| 抱桿直徑 Mounting hardware(mm) | Φ35~Φ50 |


