| 參考價(jià): | 面議 |
- S5GIR1516RR-AP-XST-X 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠(chǎng)商性質(zhì)
- 北京市 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):244更新時(shí)間:2020-06-25 10:31:49
電性能 :
| | IRIDIUM | GPS | ||
| 頻率 | (1610.0-1626.5)MHz | L1(1575.42±13) | ||
| 輻射方式 | 半球狀 | 半球狀 | ||
| 極化方向 | RHCP | RHCP | ||
| VSWR | <1.5:1 | <1.5:1 | ||
| 增益(dB) | | 自由空間 | F.S. | |
| @90°(頂點(diǎn)) | +4.9 | +5.0 | +4.6 | +2.9 |
| @10°仰角 | -1.0 | -2.5 | -2.5 | -1.8 |
| @20°仰角 | +1.5 | -0.5 | -1.1 | +0.7 |
| @30°仰角 | +2.4 | +1.0 | +0.5 | +1.7 |
| @60-90°仰角 | >+3.3 | >+2.7 | >3.6 | >2.1 |
| | | | | |
| 波束寬度(3dB) | 129° | 98°-106° | 103° | 146° |
| 軸比@頂點(diǎn) | 2 dB | 2Db | ||
| 功率 | 30W | 1W | ||
| 接地 | DC接地 | DC接地 | ||
| 過(guò)濾(REJ.@1616MHz) | | >60dB | ||
| LNA增益 | N/A | (33.0+/-1.0)dB | ||
| LNA P1dB 輸出 | N/A | +16 dBm | ||
| LNA噪音系數(shù) | N/A | 2.8dB (包含過(guò)濾物) | ||
| 電壓/電流 | N/A | (+2.8到+28)伏 DC/ (30 到50)mA | ||
機(jī)械參數(shù):
大小: 直徑:
高:
重量:
封裝:防液壓聚氨酯塑料
鍍鎳底盤(pán)
材質(zhì): 6061-T6鋁合金基座,集成整流罩,抗沖擊、抗磨損、UV、抗溶解、抗液壓、防火材料。
連接器:GPS: SMA 槽, IRIDIUM:TNC槽(可選:SMA、TNC、TNC 隔板、N, N 隔板、MCX、MMCX或者電纜)
工作環(huán)境:
溫度:
海拔:
震動(dòng):>
漏耗: 密封



