詳細介紹
主要技術(shù)參數(shù)
| 950 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||
| 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | ||||||
| 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | ||||||
| 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | ||||||
| 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | ||||||
| 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | ||||||
| 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | ||||||
| 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4600 | |||
智能制造網(wǎng)

智能制造網(wǎng)