PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
株洲廣吉昌科技有限公司
【用途】:本產品采用500-4000Hz中頻電源進行感應加熱、功率范圍為100-6000kW、主要用于熔煉鋼、合金鋼、特種鋼、不銹鋼,也可用于銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬的熔煉和升溫,保溫。
| 額定容量(t) | 額定功率(KW) | 額定頻率(Hz) | 輸入電源 | 化鋼(1600℃) | 化鐵(1450℃) | 耗水量 | ||
| 熔化率(t/h) | 電耗(KW.h/t) | 熔化率(t/h) | 電耗(KW.h/t) | |||||
| 0.15 | 120 | 1000 | 3φ | 0.15 | 820 | 0.16 | 780 | 5 |
| 0.25 | 200 | 0.25 | 800 | 0.26 | 770 | 6 | ||
| 0.35 | 250 | 0.35 | 800 | 0.37 | 770 | 6 | ||
| 0.5 | 350 | 0.5 | 760 | 0.53 | 680 | 8 | ||
| 0.75 | 500 | 0.74 | 615 | 0.81 | 585 | 10 | ||
| 1 | 500 | 0.76 | 789 | 0.79 | 750 | 10 | ||
| 1 | 750 | 1.05 | 690 | 1.1 | 680 | 15 | ||
| 1 | 1000 | 1.5 | 590 | 1.6 | 565 | 20 | ||
| 1.5 | 750 | 1.1 | 650 | 1.13 | 620 | 15 | ||
| 1.5 | 1000 | 1.5 | 600 | 1.53 | 570 | 20 | ||
| 1.5 | 1500 | 500 | 3φ | 2.4 | 575 | 2.75 | 555 | 30 |
| 2 | 1000 | 1.54 | 630 | 1.58 | 610 | 20 | ||
| 2 | 1500 | 2.5 | 575 | 2.6 | 555 | 30 | ||
| 2 | 2000 | 30. | 570 | 3.15 | 550 | 45 | ||
| 3 | 1500 | 2.4 | 640 | 2.5 | 610 | 30 | ||
| 3 | 2000 | 2.9 | 610 | 3.05 | 590 | 45 | ||
| 3 | 2500 | 4.0 | 600 | 4.18 | 575 | 50 | ||
| 5 | 2500 | 4.05 | 570 | 4.16 | 555 | 50 | ||
| 5 | 3000 | 3φ | 5 | 560 | 5.2 | 545 | 60 | |
| 5 | 3500 | 5.36 | 559 | 5.46 | 545 | 70 | ||
| 8 | 4000 | 5.4 | 569 | 5.9 | 557 | 80 | ||
| 8 | 5000 | 8.2 | 560 | 8.6 | 556 | 100 | ||
| 8 | 6000 | 10.2 | 560 | 10.8 | 555 | 120 | ||
| 10 | 5000 | 8.2 | 560 | 8.6 | 556 | 100 | ||
| 10 | 6000 | 10.6 | 560 | 10.9 | 555 | 120 | ||
| GWL系列中頻無芯感應熔鋁爐: | ||||||||
| 容量(t) | 功率(KW) | 輸入電源 | 中頻電壓(V) | 中頻頻率(KHz) | 工作溫度(℃) | 熔化率(t/h) | 電 耗(KW.h/t) | 耗水量(t/h) |
| 0.15 | 100 | 3φ380V50Hz/或60Hz | 750 | 1 | 1250 | 0.13 | 650 | 2 |
| 0.30 | 160 | 0.26 | 650 | 5 | ||||
| 0.50 | 250 | 0.45 | 640 | 8 | ||||
| 0.75 | 350 | 0.62 | 630 | 10 | ||||
| 1.00 | 500 | 0.92 | 570 | 12 | ||||
| 1.50 | 750 | 1.45 | 560 | 15 | ||||
| 3.00 | 1500 | 3φ660V50Hz/或60Hz | 1300 | 0.5 | 2.58 | 549 | 20 | |
| GWT系列中頻無芯感應熔銅爐: | ||||||||
| 容量(t) | 功率(KW) | 輸入電源 | 中頻電壓(V) | 中頻頻率(KHz) | 工作溫度(℃) | 熔化率(t/h) | 耗水量(t/h) | |
| 0.15 | 100 | 3φ380V50Hz/或60Hz | 750 | 1 | 1250 | 0.16 | 2 | |
| 0.30 | 160 | 0.31 | 5 | |||||
| 0.50 | 250 | 0.52 | 8 | |||||
| 1.00 | 500 | 1.16 | 10 | |||||
| 1.50 | 700 | 1.69 | 15 | |||||
| 2.00 | 1000 | 2.38 | 20 | |||||
| 3.00 | 1500 | 3φ660V50Hz/或60Hz | 1300 | 0.5 | 3.21 | 30 | ||
| 3.00 | 300 | 5.34 | 50 | |||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
