SONY工業相機
成都術有科技為西南地區(四川、成都、綿陽、重慶、貴州等地)供應SONY工業相機。
| 型號 | 主要參數指標 |
| XCDX710 | 1/3“ IT IEEE 1394-1995 Progressive Scan CCD B/W Camera,1024*768 XGA 30fps. |
| XCDX710CR | 1/3“ IT IEEE 1394-1995 Progressive Scan CCD Color Raw Camera,1024*768 XGA 30fps. |
| XCDSX910UV | 1/2 “IT IEEE 1394-1995 Progressive Scan UV CCD Camera, 1280*960 SXGA 15fps. |
| XCDSX910 | 1/2" IT IEEE 1394-1995 Progressive Scan CCD B/W Camera,1280*960 SXGA 15fps. |
| XCDSX910CR | 1/2" IT IEEE 1394-1995 Progressive Scan CCD Color Raw Camera,1280*960 SXGA 15fps. |
| XCDSX90 | 1/3" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD B/W Camera,1280*960,SXGA 30fps. |
| XCDSX90CR | 1/3" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD Color Raw Camera,1280*960,SXGA 30fps. |
| XCDV60 | 1/3" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD B/W Camera,640*480,VGA 90fps. |
| XCDV60CR | 1/3" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD Color Raw Camera,640*480,VGA 90fps. |
| XCDU100 | 1/1.8" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD B/W Camera,1600*1200,UXGA 15fps. |
| XCDU100CR | 1/1.8" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD Color Raw Camera,1600*1200,UXGA 15ps. |
| DF710 | 1/3" IT IEEE 1394-1995 Progressive Scan CCD Color Camera,1024*768,XGA 15fps. |
| DFWSX910 | 1/2" IT IEEE 1394-1995 Progressive Scan CCD Color Camera,1280*960,SXGA 7.5fps. |
| XCDV50 | 1/3" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD B/W Camera,640*480,VGA 60fps. |
| XCDV50CR | 1/3" IT IEEE 1394.B Progressive Scan CCD Color Raw Camera,640*480,VGA 60fps. |
| XCEI30CE | 1/3“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s, NIR 400-870nm. |
| XCEI30 | 1/3“ IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, NIR 400-870nm. |
| XCEI50CE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s, NIR 400-870nm. |
| XCEI50 | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, NIR 400-870nm. |
| XCES50CE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s,400-770nm. |
| XCES50 XCES30CE | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, 400-770nm. 1/3“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s, 400-770nm. |
| XCES30 | 1/3“ IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, 400-770nm. |
| XCES51CE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s,400-770nm. |
| XCES51 | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, 400-770nm. |
| XCES50LCE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s, 400-770nm. |
| XCES | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, 400-770nm. |
| XCES51LCE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s, 400-770nm. |
| XCES | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, 400-770nm. |
| XCEU50CE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s, UV 300-420nm. |
| XCEU50 | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s, UV 300-420nm. |
| XCST50CE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s. |
| XCST50 | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s. |
| XCST51CE | 1/2“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s. |
| XCST51 | 1/2" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s. |
| XCST30CE | 1/3“ IT B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s. |
| XCST30 | 1/3" IT B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s. |
| XCST70CE | 2/3“ IT HAD B/W Camera Analog , CCIR, 752 *582 .Normal shutter: 1/120 to 1/10000 s. |
| XCST70 | 2/3" IT HAD B/W Camera Analog , EIA, 768*494 .Normal shutter: 1/100 to 1/10000 s. |
| XCHR50 | 1/ |
| XCHR57 | 1/ |
| XCHR58 | 1/ |
| XCHR70 XCHR90 | 1/ 1/ |
| XC555 | 1/ |
| XC555P | 1/ |
| XC56 | 1/ |
| XC56BB | 1/ |
| DXC390 | 1/ |
| DXC390P | 1/ |
| DXC990 | 1/ |
| DXC990P | 1/ |
| XCI-SX1 | 1/ |
| XCI-SX1/XPE | 1/ |
| XCI-V3 | 1/ |
| XCI-V3/XPE | 1/ |
| XCLU1000 | 1/ |
| XCLU | 1/ |
| XCL5005 | 2/ |
| XCL5005CR | 2/ |
| XCLV500 | 1/ |
| XCLX700 | 1/ |
| XCL5000 | 2/ |



