AC-GPS/GLONASS-DHGPS+GLONASS車載天線
佛山市三水亞創通訊有限公司
產品簡介
產品介紹
| 電性能參數 | ||
| 天線參數 | 頻率 | 1575MHz/1602MHz |
| 中心頻率 | 1590MHz | |
| 駐波比 | <1.5 | |
| 帶寬 | ±3 MHz | |
| 輸入阻抗 | 50Ω | |
| 峰值增益 | 5dBic Min/1575MHz 4dBic Min/1602~1616MHz | |
| 增益范圍 | ≥- 4dBic at -90°~90°(over75% volume) | |
| 功率 | 1 watt | |
| 極化方式 | RHCP | |
| 放大器 | 放大器增益(Without cable) | 28dB Typical |
| 噪聲系統 | 1.5dB | |
| 衰 減 | 12dB Min f0+50MHz 16dB Min f0-50MHz | |
| 駐波比 | <2.0 | |
| 直流電壓 | 2.7V/3.0V/3.3V/5.0V/3.0V to 5.0V/other | |
| 直流電流 | 11mA Max | |
| 機械參數 | ||
| 重量 | <100 G | |
| 天線尺寸 | 44x38x13MM | |
| 線型 | RG174 | |
| 線長 | 3M or other | |
| 接頭 | SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/ MMCX or other | |
| 安裝方式 | Magnetic/Adhesive | |
| 外罩 | Black | |
| 環境參數 | ||
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 振動 | Sine sweep 1g(0-p)10~50~10Hz each axis | |
| 濕度 | Humidity95%~RH | |
| 防水等級 | Waterproof | |
| 天線材質 | ABS |


