PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
程力汽車集團股份有限公司
【主要技術參數】產品名稱宣傳車產品型號宣傳車總質量(Kg)4495額定載質量(Kg)整備質量(Kg)4365外形尺寸(mm)5995x2100x3050駕駛室準乘人數貨廂尺寸(mm)xx軸距(mm)2700,2950,3308車速(Km/h)110配置該車是用于廣告宣傳的專用車輛
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 宣傳車 | 產品型號 | 宣傳車 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
| 整備質量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995x2100x3050 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 車速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛.專用裝置為LED顯示屏.側后防護采用裙板結構代替,后部裙板離地高為490mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室,兩側均可選裝:LED屏或側展,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;選裝LED條屏,亦可選裝單開或門,或者封閉;選裝尾部踏板;后部可選裝LED屏或燈箱或后展,通風口. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車是用于廣告宣傳的專用車輛.專用裝置為LED顯示屏.側后防護采用裙板結構代替,后部裙板離地高為490mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室,兩側均可選裝:LED屏或側展,LED升降或者不帶升降屏,滾軸燈箱,條屏;選裝LED條屏,亦可選裝單開或門,或者封閉;選裝尾部踏板;后部可選裝LED屏或燈箱或后展,通風口. | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
