PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
程力專用汽車股份有限公司
暫無信息 |
程力威牌CLW5311GHYZ3型化工液體運輸車 產品主要技術資料產品名稱:CLW5311GHYZ3型化工液體運輸車外型尺寸(mm):11980×2500×3700
| 程力威牌CLW5311GHYZ3型化工液體運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5311GHYZ3型化工液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3700,3350(mm) |
| 產品型號: | CLW5311GHYZ3 | 批次: | 247 |
| 底盤型號: | ZZ1315M4665C1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/12(°) |
| 額定質量:(kg) | 16000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1550/2680(mm) |
| 整備質量:(kg) | 14870(kg) | 車速(km/h): | 80(km/h) |
| 軸荷: | 6340/6660/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1315M4665C1 | 軸 數: | 4 |
| 軸 距(mm): | 1800+4600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
| 其它: | 該車可選裝高頂駕駛室,底盤高度為3700mm。該車選裝發動機WD615.92、WD615.92E、WD615.92NE、WD615.92C、WD615.93、WD615.93E、WD615.93C時,VIN代碼為LZZTBXMF×××××××××;選裝發動機WD615.97E、WD615.97NE、WD615.97C時,VIN代碼為LZZTBXNF×××××××××。該車選裝4/4/-懸架時,整備質量為9920kg。該車可選裝新款面罩。該車裝WD615.92E、WD615.97E發動機時,可選裝限速裝置,限速80km/h。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97E WD615.97C WD615.92NE WD615.97NE | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 196 221 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 運送介質品名: 戊烷;介質密度:630千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積: 26.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9000×2400×1700。隨底盤選裝平頂駕駛室,對應高度為3250mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×100×5,后部防護離地高度(mm):540。該車裝配限速裝置,限速80km/h。僅采用WD615.92E,WD615.97E型發動機。該車應裝行駛記錄儀。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
