供應(yīng)射頻電纜SYV50-2-2
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 滁州市 所在地
訪問次數(shù):1021更新時間:2023-08-06 15:35:34
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
用途:本產(chǎn)品適用于共用天線系統(tǒng),閉路電視系統(tǒng)等信號傳輸,該電纜具有衰減小,抗干擾強等特點。
SYV實心聚乙烯絕緣射頻電纜:
| 型號 | 電纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||
| 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 | 外導(dǎo)體 | 護(hù)套 | |||
| 結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 mm | 外徑 mm | 結(jié)構(gòu) | 標(biāo)稱厚度mm | zui薄厚度mm | 外徑 mm | |
| SYV75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 單編織層 | 0.43 | 0.30 | 2.9±0.10 |
| SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.15 | 單編織層 | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 |
| SYV75-5-1 | 1/0.72 | 4.6±0.20 | 單編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.1±0.30 |
| SYV75-5-2 | 7/0.26 | 4.6±0.20 | 單編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.1±0.30 |
| SYV75-7 | 7/0.40 | 7.30±0.25 | 單編織層 | 1.0 | 0.70 | 10.2±0.30 |
| SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.30 | 單編織層 | 1.2 | 0.80 | 12.4±0.40 |
| SYV50-2-1 | 7/0.15 | 1.5±0.10 | 單編織層 | 0.43 | 0.30 | 2.9±0.10 |
| SYV50-2-2 | 1/0.68 | 2.2±0.10 | 單編織層 | 0.56 | 0.40 | 4.0±0.20 |
| SYV50-3 | 1/0.90 | 3.0±0.15 | 單編織層 | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 |
| SYV50-5-1 | 1/1.37 | 4.6±0.20 | 單編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.0±0.30 |
| SYV50-5-2 | 1/1.37 | 4.6±0.20 | 雙編織層 | 0.90 | 0.60 | 7.8±0.30 |
| SYV50-7-1 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 單編織層 | 1.0 | 0.70 | 10.2±0.30 |
| SYV50-7-2 | 7/0.76 | 7.3±0.25 | 雙編織層 | 1.0 | 0.70 | 11.2±0.30 |
產(chǎn)地: 安徽天康(集團(tuán))有限公司 * 質(zhì)量過硬 三包承諾
包裝說明: 盤裝
價格說明: 電議
產(chǎn)品規(guī)格: 應(yīng)用戶要求
::
:徐
在線咨詢:2103191709
:2103191709







