詳細介紹
德國倍加福 P+F 光電傳感器 GLV18-8-450/115/120 接近開關
德國倍加福 P+F 光電傳感器 GLV18-8-450/115/120 接近開關
參數表節選:的技術參數 GLV18-8-450/115/120
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 450 mm detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 50 ... 450 mm adjustable | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light , 640 nm | |
| Diameter of the light spot | approx. 30 mm at 400 mm | |
| Angle of divergence | approx. 4 ° | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 920 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow: lights when object is detected ; flashes when falling short of the stability control | |
| Control elements | sensitivity adjustment | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Output | ||
| Switching type | light/dark on | |
| Signal output | 2 PNP, complementary, short-circuit protected, open collectors | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| Product standard | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | 2 m fixed cable | |
| Material | ||
| Housing | PC | |
| Optical face | PMMA | |
| Cable | PVC | |
智能制造網








智能制造網