一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | LEO 25MG-41XM | |
| 全系列產品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Gpixel | |
| 感光芯片 | GMAX0505 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1.1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 5120 × 5120 | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.5 μm × 2.5 μm | |
| 幀速率 | 41.5 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 | 65.0 dB | |
| 信噪比 | 41.0 dB | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | CoaXPress | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向可配置非隔離 I/O,1路RS232,1路RS-485 | |
| 電源要求 | 9-24 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 74 × 74 × 34.92 mm | |
| 鏡頭接口 | M58*0.75 | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
| | ||
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | 符合 CoaXPress 協議的采集卡軟件 | |
| 操作系統 | Windows | |
| 通用協議 | CoaPress 和 GenICam | |










智能制造網