一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | CP- | |
| 全系列產(chǎn)品 | LEO SM系列 | |
工具 | ||
|---|---|---|
| 視覺(jué)工具 | 計(jì)數(shù)、有無(wú)、測(cè)量、識(shí)別 | |
| 方案能力 | 支持方案導(dǎo)入/導(dǎo)出,最多可存儲(chǔ)32個(gè)方案,40個(gè)模塊 | |
| 通訊協(xié)議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 芯片類(lèi)型 | CMOS | |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" | |
| 快門(mén) | Global Shutter | |
| 水平/垂直分辨率 | 1408 px x 1024 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
| 幀速率 | 60 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
| 圖像格式 | Mono 8 | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 71.4 dB | |
| 曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | 百兆以太網(wǎng) | |
| I/O 控制 | 17-pin M12 接口提供供電、以太網(wǎng)、數(shù)字IO、串口功能: 2 路輸入、3 路輸出、3 路可配置輸入輸出、 1 路外部按鈕輸入(BUTTON)輸出信號(hào)的NPN 或PNP 類(lèi)型可配 | |
| 電源要求 | 24 VDC / 48W | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 65.2 × 65.2 × 47 mm | |
| 鏡頭接口 | M12-Mount | |
| 鏡頭焦距 | 12.4mm | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購(gòu)半偏振鏡頭罩或全偏振鏡頭罩 | |
| 光源 | 14顆LED白色(默認(rèn)出廠)/紅色/藍(lán)色/近紅外(可選48顆高亮) | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲(chǔ)) | |
| 重量 | 280g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)及SDK | LEO SM系列智能相機(jī)軟件套裝(SM-Datum) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows | |










智能制造網(wǎng)