一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP- | |
| 全系列產品 | LEO SM系列 | |
工具 | ||
|---|---|---|
| 視覺工具 | 計數、有無、測量、識別 | |
| 方案能力 | 支持方案導入/導出,最多可存儲32個方案,40個模塊 | |
| 通訊協議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 芯片類型 | CMOS | |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 水平/垂直分辨率 | 1408 px x 1024 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
| 幀速率 | 60 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
| 圖像格式 | Mono 8、RGB 8 | |
| 動態范圍 (典型) | 71.4 dB | |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | 百兆以太網 | |
| I/O 控制 | 17-pin M12 接口提供供電、以太網、數字IO、串口功能: 2 路輸入、3 路輸出、3 路可配置輸入輸出、 1 路外部按鈕輸入(BUTTON)輸出信號的NPN 或PNP 類型可配 | |
| 電源要求 | 24 VDC / 48W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 65.2 × 65.2 × 47 mm | |
| 鏡頭接口 | M12-Mount | |
| 鏡頭焦距 | 12.4mm | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購半偏振鏡頭罩或全偏振鏡頭罩 | |
| 光源 | 14顆LED白色(默認出廠)/紅色/藍色/近紅外(可選48顆高亮) | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
| 重量 | 280g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | LEO SM系列智能相機軟件套裝(SM-Datum) | |
| 操作系統 | Windows | |










智能制造網