一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP- | |
| 全系列產品 | LEO SM系列 | |
工具 | ||
|---|---|---|
| 視覺工具 | 計數、有無、定位、邏輯、測量、識別、深度學習 | |
| 方案能力 | 支持方案導入/導出,最多可存儲32個方案,40個模塊 | |
| 通訊協議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 芯片類型 | CMOS | |
| 芯片尺寸 | 1" | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 水平/垂直分辨率 | 4096 px x 3072 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.2 μm x 3.2 μm | |
| 幀速率 | 24 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
| 圖像格式 | Mono 8 | |
| 內存/存儲 | 8 GB / 32 GB | |
| 曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | 千兆以太網 | |
| I/O 控制 | 12-pin M12 接口:支持3 個光耦隔離輸入,3 個光耦隔離輸出 ,1 個RS-232 | |
| 電源要求 | 24 VDC / 7.5W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 109.5 × 64.4 × 109 mm | |
| 鏡頭接口 | C-Mount | |
| 鏡頭焦距 | 鏡頭另配 | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 | |
| 光源 | 不含 | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
| 重量 | 470g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | LEO SM系列智能相機軟件套裝(SM-Datum) | |
| 操作系統 | Windows | |










智能制造網