一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | CP-0704 | |
| 全系列產(chǎn)品 | ace U | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX264 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 8.4mm x 7.1mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 2448 px x 2048 px | |
| 分辨率 | 5 MP | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45μm x 3.45μm | |
| 幀速率 | 23 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 10 or 12 bits | |
| 同步 | ● Software trigger ● Hardware connection ● Free Run | |
| 電源 | PoE or 12-24 VDC | |
| 電源要求 (典型值) | 2.8 W | |
| 功率PoE | 3.3 W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 42mm × 29mm × 29mm | |
| 鏡頭接口 | C-Mount | |
| 工作溫度 | 0- 50°C | |
| 重量 | 90g | |
符合標準 | ||
|---|---|---|
| 符合標準 | ● CE | |
| | ● RoHS | |
| | ● GenlCam | |
| | ● GigE Vision | |
| | ● IP30 | |
| | ● UL | |
| | ● IEEE 802.3af (PoE) | |
| | ● FCC | |
| | ● KC | |
| | ● EAC | |









智能制造網(wǎng)