PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
長春博盛量子科技有限公司
暫無信息 |
SpectroCamTM多通道光譜相機能同時在6-8個光譜通道內全幀分辨率成像,速度可達25幀每秒



| SpectroCam™ UV | SpectroCam™ VIS | SpectroCam™ VIS-SWIR 640 | SpectroCam™ SWIR 320 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 光譜響應范圍 | 200-900nm (UV+VIS+NIR) | 400-1000nm (VIS+NIR) | 500-1700nm (SWIR) | 900-1700nm (SWIR) | |
| 檢測器 | CCD, UV-增強 silicon,1392 x 1040px,4.65μm 像素間距 | CCD, silicon, 5MP,2456 x 2058px,3.45μm 像素間距 | CCD, silicon, 1.4MP,1392 x 1040px,6.45μm 像素間距 | InGaAs,640 x 512px,15μm pixel pitch | InGaAs,320 x 256px,30μm pixel pitch |
| 濾光片通道 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 有效傳感面積 | 6.4 x 4.8mm | 8.47 x 7.1mm | 10.2 x 8.3mm | 9.6 x 7.68mm | 9.6 x 7.68mm |
| 幀速 | Up to 15 fps | Up to 15 fps | Up to 20 fps | Up to 25 fps | Up to 25 fps |
| 光學接口 | 標準 F-mount (手動光圈和焦距),另外可提供不同焦距的鏡頭和適配器 | ||||
| 數據輸出 | Gig-E, 10 bit | Gig-E, 12 bit | Gig-E, 12 bit | Gig-E, 14 bit | Gig-E, 14 bit |
| 大小&重量 | 136 x 124 x 105mm,(5.4" x 4.9“ x 4.1"), 908g (2.0lbs) | 136 x 124 x 105mm(5.4" x 4.9" x 4.1")680g (1.5lbs) | 136 x 124 x 105mm(5.4" x 4.9" x 4.1")680g (1.5lbs) | 136 x 124 x 116mm(5.4" x 4.9" x 4.6")908g (2.0lbs) | 136 x 124 x 116mm(5.4" x 4.9" x 4.6")908g (2.0lbs) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
